LENOVO HALI ÇIRAĞAN KOLEKSIYONU ; ŞIKLIK VE GÖSTERİŞİ BİR ARADA BULABİLECEĞİNİZ , MODERN RENK KULLANIMININ, DESENLERE UYGULANMASININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN, YALNIZ MODELLER DEĞİL, MİNİMAL DOKUNUŞLAR İLE KALİTESİ DE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR. PAMUK ATKILI DOKUMA İLE HALIDA ÜSTÜN BİR YUMUŞAKLIK HİSSİ, 6 MM HAV YÜKSEKLİĞİ İLE İDEAL KALINLIK, % 100 TRIKO AKRİLİK HAV İPLİKLER İLE HALIYA YENİ BİR ANLAM KAZANDIRAN YÜKSEK KALİTE İLE RENKLER VE TONLAR DAHA CANLI ... METREKAREDE 2 MILYON POİNT YÜZEY UÇ SAYISI İLE ÜST SEVİYE BİR SIKILIK, EN KENAR İNCE OVERLOKLU, BOY KENAR SPOR SAÇAKLI GÖRSELİ İLE; METREKAREDE DOLGUN AĞIRLIK İLE KALİTENİN KEYFİNİ SÜRECEKSİNİZ...

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.250,00 14.250,00
2 7.125,00 14.250,00
3 4.750,00 14.250,00
4 3.562,50 14.250,00
5 2.850,00 14.250,00
6 2.375,00 14.250,00
7 2.035,71 14.250,00
8 1.781,25 14.250,00
9 1.583,33 14.250,00
10 1.425,00 14.250,00
11 1.295,45 14.250,00
12 1.187,50 14.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.