LENOVO HALI DİAMOND KOLEKSIYONU ; ŞIKLIK VE GÖSTERİŞİ BİR ARADA BULABİLECEĞİNİZ , MODERN RENK KULLANIMININ, DESENLERE UYGULANMASININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN, YALNIZ MODELLER DEĞİL, MİNİMAL DOKUNUŞLAR İLE KALİTESİ DE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR. PAMUK ATKILI DOKUMA İLE HALIDA ÜSTÜN BİR YUMUŞAKLIK HİSSİ, 6 MM HAV YÜKSEKLİĞİ İLE İDEAL KALINLIK, % 100 METARYEL HAV İPLİKLER İLE HALIYA YENİ BİR ANLAM KAZANDIRAN YÜKSEK KALİTE İLE RENKLER VE TONLAR DAHA CANLI ... METREKAREDE 2 MILYON POİNT YÜZEY UÇ SAYISI İLE ÜST SEVİYE BİR SIKILIK, EN KENAR İNCE OVERLOKLU, BOY KENAR SPOR SAÇAKLI GÖRSELİ İLE; METREKAREDE DOLGUN AĞIRLIK İLE KALİTENİN KEYFİNİ SÜRECEKSİNİZ...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 2 | 7.875,00 | 15.750,00 |
| 3 | 5.250,00 | 15.750,00 |
| 4 | 3.937,50 | 15.750,00 |
| 5 | 3.150,00 | 15.750,00 |
| 6 | 2.625,00 | 15.750,00 |
| 7 | 2.250,00 | 15.750,00 |
| 8 | 1.968,75 | 15.750,00 |
| 9 | 1.750,00 | 15.750,00 |
| 10 | 1.575,00 | 15.750,00 |
| 11 | 1.431,82 | 15.750,00 |
| 12 | 1.312,50 | 15.750,00 |