Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 2 | 2.025,00 | 4.050,00 |
| 3 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 4 | 1.012,50 | 4.050,00 |
| 5 | 810,00 | 4.050,00 |
| 6 | 675,00 | 4.050,00 |
| 7 | 578,57 | 4.050,00 |
| 8 | 506,25 | 4.050,00 |
| 9 | 450,00 | 4.050,00 |
| 10 | 405,00 | 4.050,00 |
| 11 | 368,18 | 4.050,00 |
| 12 | 337,50 | 4.050,00 |